Popular Smartwatch Articles
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Learn About Smartwatches
The History of Smartwatches
Watches had appeared a long time ago, but have you ever wondered when did the first-ever smartwatch appear? This device is more than a timepiece because it has additional functions like heart monitoring and activity tracking. But other than that, most smartwatches...
The Future of Smartwatches
Smartwatches have been in the market for years. Every year, new models of these timepieces from various companies are released, featuring new innovative functions. Some smart wearables have advanced GPS features, while others offer water and scratch resistance. There...
Smartwatches for Women: How to Choose the Best One
A lot of women these days are into fashion. For instance, many ladies out there are willing to spend money to wear fashionable clothes and buy high-end accessories. If you want to enhance your overall look but don't want to spend hundreds to thousands of dollars, you...
4 Reasons to Buy a Waterproof Smartwatch
Technology progresses each day, and these advancements are very evident in gadgets and accessories. Over the past years, traditional watches have evolved into smart ones, giving people more innovative features. A simple timekeeping device now has GPS that tracks the...
3 Reasons Your Child Needs a Tracker Watch
Having a child is both exciting and challenging. Seeing your son and daughter play, dance, or sing can already make your heart melt. But it is not that easy to take care of them. As children grow, they become more playful, wanting to discover the world around them....
How Long Does A Smartwatch Battery Last?
Smartwatches are indeed high-tech devices, allowing you to be updated with time and use innovative features. There are several types of smartwatches, including classic, watches that track distance and pace, and those with advanced features. You can even find a...
Apple Watch News
What Can the Apple Watch Do When It’s Not Connected to an iPhone?
Many people were surprised to learn that in order to use an Apple Watch, you need to have an iPhone to pair with it. It does seem odd that you have to pay at least $350 for what is essentially an auxiliary device to a iPhone. I think most people would agree that, in a...
How to Choose the Apple Watch Model That’s Right for You
What’s the difference between the three Apple Watch models, and which one is right for you? If you’ve been shopping around for the Apple Watch lately -- or you’ve been to a store to try one out -- no doubt you’ve had a little trouble choosing a model. Other than the...
Want Apple Watch Games? Here, Are the Five Best
Is the Apple Watch more than just a status symbol? What can you do with it? Before we move on to what you can do with the Apple Watch, it's important to understand that it's good for a lot more than just looking stylish on your wrist. We know, that seems like a crazy...
Want to Know How to Use the Apple Watch? Workshops Will Help
Last week, I told you that one of the biggest complaints about the Apple Watch was trying to figure out how the darn thing works. A category-busting device is not much good if people don't know how to use it. It looks like Apple heard these concerns and has responded...
The Value Of the Apple Watch Depends On the Wearer
Tech reviewers all over the world got their hands on an Apple Watch this week, and I wish I could tell you there was some sort of collective thumbs-up or thumbs-down. Unfortunately, there isn't. In fact it was rare to find a review that was either all negative or...
Apple Watch Gaining Some Heavyweight App Partners
It's all about de apps, 'bout de apps, no question. This is the song we've been singing ever since the Apple Watch was a mere blip on the horizon. For all the talk about wearability and stylishness, the Apple Watch was going to make it or break it on the basis of its...
Smartwatch Reviews
No 1 G6 Smartwatch Review
We’ve been fortunate enough to get some hands-on time with a few generic smartwatches, namely the No 1 G5 and No 1 D6. Both were decent, especially for their price. But No 1 has tons of other smartwatches, so you could say our work isn't done yet. Queue the No 1 G6,...
KiGO Watch Review: A Reliable GPS Tracker for Kids
The KiGO watch is not like the Apple Watch, Moto 360, or Pebble. It’s designed for kids, yet it’s not really a “smart" watch. If that's the case, then what is it? It’s a GPS tracker you can use to keep an eye on your kids. Why would you want something like this? As a...
Fyver Watch Review
The Fyver Watch is a standalone smartwatch – meaning it has cellular connectivity – running Android 5.1. It’s not just running Android, it also includes access to Google Play services which means – yes – you can download and install full Android apps on the watch....
MyKi Kids Watch and GPS-GSM Tracker Review
Is the MyKi kids watch and GPS tracker reliable, accurate, and worth the money? As we’ve clearly established from our full-featured piece on GPS trackers for kids, there’s a market for it. People want to know where their children are, and they want to be able to...
No 1 D6 Smartwatch Review
The No 1 D6 is an excellent smartwatch. The design is like the ZenWatch, and the build quality is actually quite good for a generic device. It's manufactured by a no-name Chinese company, and it's designed to be affordable. Depending on where you buy it, you’ll spend...
No 1 G5 Smartwatch Review
The No 1 G5 smartwatch is a relatively obscure, and budget-friendly wearable. Depending on where you buy it, you’ll spend anywhere from $30 to $50. Compared to the Apple Watch, Moto 360 2nd Gen, LG Watch Urbane, and Samsung Gear S2 Classic the G5 is a fraction of the...
Smartwatches
Welcome to Smartwatches.org! We are your home to the most comprehensive resource of smartwatch information online! Take a moment to review our quick links section to the right and find what you are looking for as quickly as possible. We have highlighted our most valuable smartwatch links here. Our team of writers and developers are working to provide you the latest smartwatch news and tools. We hope you find our site easy to use. Please send us feedback using our contact page if you have any comments. Buying a smartwatch is a complicated decision. Our resources and support staff are here to help you on your journey.
Our site covers basic and advanced smartwatch topics on our learn about smartwatches page as well as the latest smartwatch news in smartwatch news. Looking for more detailed information on a particular smartwatch? Look no further than our smartwatch models page. What about compatibility? Have questions? Get them answered in our interactive Frequently Asked Questions page.
| Smartwatch Model | Market Status | Battery Life | iOS Compatible | Android Compatible | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Abardeen F80 | On Market | 8GB | $150 | ||
| Acer Liquid Leap | Pre-production | ||||
| AI Technologies AI Watch | Pre-production | 150 hrs standby | No | Yes | $279 |
| Alcatel OneTouch Watch | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $150 |
| Alcatel OneTouch CareTime | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $120 | |
| Alpina Horological Smartwatch | On Market | 730 days | $521 | ||
| Androidly | On Market | 2.2+ | $175.00 | ||
| Apple Watch | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $549 to $1,099 |
| Apple Watch Sport | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $349 - $399 |
| Apple Watch Edition | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $10,000+ |
| Apple Watch Series 2 | On Market | 1 day | iOS 10+ | $369 | |
| Apple Series 2 Nike+ | On Market | 1 day | iOS 10+ | $369 | |
| Apple Watch Series 2 Hermes | On Market | 1 day | iOS 10+ | $1149 | |
| Archos Smartwatch | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $50 |
| Arrow | Pre-production | 4.3+ | |||
| ASUS ZenWatch | On Market | 4.3+ | ~$99-$199 | ||
| Asus ZenWatch 2 | On Market | 1.5 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $149 |
| ASUS VivoWatch | On Market | 7-10 days | 8.1+ | 4.3+ | |
| Asus ZenWatch 3 | On Market | 2 days | $255 | ||
| Blink Watch | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $195 |
| Blocks | Concept | ~199-299 | |||
| Bluboo U | On Market | 3 days | iOS 5+ | Android 5.0+ | $30 |
| Bluboo Xwatch | On Market | 450mAh | 4.0+ | $99 | |
| BOLDR Voyage | Pre-production | 182 days | iOS 6+ | Android 4.0+ | $179 |
| Breitling B55 Connected | On Market | 60 days | $8900 | ||
| Burg 27 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | $499 |
| Casio WSD-F10 | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $500 |
| Casio G-Shock G'MIX | On Market | 730 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $197 |
| Casio EDIFICE EQB500D-1A | On Market | iOS 4+ | Android 4.3+ | $380 | |
| Casio GShock GB6900B-1B Classic Series | On Market | iOS 7+ | Android 4.2+ | $180 | |
| Cherry Mobile Cherry Watch N5 | On Market | 300mAh | 1,999 Php | ||
| Citizen Eco-Drive Proximity | On Market | 1095 days | 5+ | $400.00 | |
| Cogito Classic | On Market | 365 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $179 |
| Cogito Pop | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $130 | |
| Cogito Fit Lux | On Market | 2-3 months | iOS 7+ | Android 4.3+ | $149 |
| Cogito Fit Sports | On Market | 2-3 months | iOS 7+ | Android 4.3+ | $99 |
| Cogito Fit Exec | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 | |
| ConnecteDevice Cookoo | On Market | 274 days | 5+ | 4.3+ | $130.00 |
| Creoir Ibis | Concept | Yes | Yes | ||
| Dell Smartwatch | Rumored | ||||
| Doogee Keeper | On Market | 5 days | |||
| E-Ceros Smart Watch | On Market | 4 days | |||
| Elegiant Sport | On Market | 5 days | $60 | ||
| Elemoon | On Market | $399 | |||
| Elephone W1 | On Market | 7 days | $50 | ||
| Elephone ELE Watch | On Market | 3 days | $115 | ||
| Ematic Smart Watch | On Market | 4GB | Android 4.1+ | $99 | |
| EVO FiLIP 2 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $150 |
| Filip Technologies Filip | On Market | 2 days | 6+ | 2.3+ | $199.99 |
| Fitbit Blaze | On Market | 5 days | $200 | ||
| Fossil Q Founder | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.4+ | $275 |
| Fossil Q Grant | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $195 |
| Fossil Q54 Pilot | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $175 |
| Fossil Q Marshal | On Market | 1 day | $275 | ||
| Fossil Q Wander | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $275 | |
| Frederique Constant Horological Smartwatch | On Market | 730 days | $1312 | ||
| Garmin Vivosmart | On Market | 7 days | $169.99 | ||
| Garmin Vivoactive | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $219.99 |
| Garmin Fenix 3 Sapphire | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $569 |
| Garmin Fenix 2 | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $400 |
| Garmin Epix | On Market | 2 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $550 |
| Garmin Approach S4 | On Market | 42 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $250 |
| Garmin Approach S5 | On Market | 140 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $350 |
| Garmin D2 | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $449 |
| Garmin Fenix 3 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $500 |
| Garmin Quatix | On Market | iOS 5+ | Android 4.3+ | $450 | |
| Garmin Approach S6 | On Market | 10 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $400 |
| Garmin tactix | On Market | 2 days | $370 | ||
| Garmin Forerunner 15 | On Market | 8 days | iOS 4+ | $169 | |
| Garmin Approach S2 | On Market | 21 days | $200 | ||
| Garmin Approach S3 | On Market | 28 days | $250 | ||
| Garmin Vivomove Sport | On Market | 365 days | $150 | ||
| Garmin Approach S20 | On Market | 56 days | $200 | ||
| Garmin Forerunner 735XT | On Market | 11 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Garmin Forerunner 35 | On Market | 9 days | $200 | ||
| Garmin Quatix 3 | On Market | 2 days | $449.99 | ||
| Garmin Tactix Bravo | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $600 |
| Garmin Fenix Chronos | On Market | 7 days | $1500 | ||
| Gearbest NT08 | On Market | 7 days | $40 | ||
| Go Life GoWatch 820i | On Market | 21 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $176 |
| Go Life GoWatch X-Pro | On Market | 18 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $202 |
| Google Smartwatch | Rumored | No | Yes | ||
| Haier Watch | On Market | iOS 9+ | Android 6.0+ | $220 | |
| Hannspree Sports Watch | On Market | 10 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $45 |
| Henlen Henlen smartwatch | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $185 | |
| HopCentury Bluetooth Smart Watch | On Market | 6.25 days | $159 | ||
| HP Michael Bastian | Concept | ||||
| HP Michael Bastian Chronowing | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $350 |
| HP Isaac Mizrahi | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $250 |
| HTC Petra | Pre-production | ||||
| Huawei Watch | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $350 |
| Huawei Elegant | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $500 |
| Huawei Watch Jewel | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $600 |
| Huawei Honor Band Zero | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | |
| Huawei TalkBand B1 | On Market | 6 days | iOS 4+ | Android 2.3+ | $180 |
| Hug Innovations Hug Smartwatch | On Market | 2 days | iOS 9+ | Android 4.3+ | |
| i.am PULS | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $400 |
| i.am Gucci | Pre-production | ||||
| i'm S.p.A i'm Watch | On Market | .25 days | 4+ | 4.0+ | $349.00 |
| iMCO CoWatch | On Market | 1 day | iOS 9+ | Android 5.0+ | $279 |
| Infomark IF-W510S JooN 2 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | |
| Infomark IF-W565S | On Market | 2 days | |||
| Infomark IF-W509S JooN1 Kid | On Market | ||||
| Infomark IF-W520S JooN3 LTE Kid | On Market | ||||
| Intel Basis Peak | Pre-production | Yes | Yes | ~199-299 | |
| Intel Mica | On Market | 2 days | $495 | ||
| Intex iRist | On Market | 8 days | $189 | ||
| Intex Irist Junior | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | $60 |
| Intex Irist Pro | On Market | 5 days | Android 4.4+ | $73 | |
| JideTech D360 | On Market | 7 days | $100 | ||
| K8 3G | On Market | 1 day | Android 4.4+ | $125 | |
| Kairos Hybrid MSW115 | On Market | 3 days | $1400 | ||
| Kairos Hybrid SSW158 | On Market | 3 days | $2550 | ||
| Kisai Blade Wood Link | On Market | 5 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Xtal Wood Link | On Market | 60 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Sequence Wood Link LED | On Market | 30 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Spider Wood Link LCD | On Market | 5 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kreyos Meteor | On Market | 7 days | 4+ | 2.3+ | $170.00 |
| Kurio Watch | On Market | 2 days | 4.0+ | $60 | |
| LeFun One | On Market | 3 days | $99 | ||
| LeFun Gear | On Market | 3 days | Android 4.3+ | $99 | |
| LeFun Gear S | On Market | 7.5 days | $88 | ||
| LeFun U8P | On Market | 10 days | Android 4.3+ | $97 | |
| Lenovo Vibe Band VB10 | On Market | 7 days | Android 4.4+ | $89 | |
| LG G | On Market | 400mAh (2 days) | No | 4.3+ | $229 |
| LG G Watch R | Pre-production | 410mAh (2 days) | 4.3+ | ||
| LG Lifeband Touch | On Market | 2-3 days | 5+ | 4.3+ | $149.99 |
| LG Urbane | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $170 |
| LG Urbane Luxe | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $1200 |
| LG Urbane LTE | On Market | 1 day | Android 4.3+ | ||
| LG G Watch R Pro Audi | Concept | ||||
| LG GizmoPal 2 | On Market | 9 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $80 |
| Martian Passport | On Market | 7 days | 6+ | 4.0+ | $299.00 |
| Martian Guess Connect | On Market | 5 days | $349 | ||
| Martian Notifier | On Market | 5 days | iOS 6+ | Android 2.3+ | $129 |
| Martian Active | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.0+ | $250 |
| Martian Victory | On Market | 7 days | $299 | ||
| Martian G2G | On Market | 5 days/2 yrs | 7.1+ | 3.0+ | $295 |
| Meizu Bong XX | On Market | 25 days | $36 | ||
| Meta Watch Ltd. MetaWatch Frame | On Market | 6 days | 6+ | 2.3+ | $229.00 |
| Meta Watch Ltd. MetaWatch Strata | On Market | 6 days | 6+ | 2.3+ | $179.99 |
| MetaWatch M1 | On Market | 5-7 days | Yes | Yes | $249 |
| Michael Kors Access | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $395 | |
| Microsoft Band | On Market | 48 hrs | $199 | ||
| Misfit Phase | On Market | 180 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $175 |
| Mobvoi Ticwatch | On Market | $160 | |||
| Mobvoi Ticwatch 2 | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $199 |
| Momentum Labs Moment | Pre-production | 820mAh | $229 | ||
| Mondaine Helvetica No 1 Smartwatch | On Market | 730 days | $865 | ||
| Mota SmartWatch G2 Pro | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $90 |
| MOTA SmartWatch G2 Lite | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $80 |
| Mota SmartWatch G1 | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $80 |
| Motorola Moto 360 | On Market | 320mAh (2 days) | 8.2+ | 4.3+ | $249.99 |
| Motorola Moto 360 Sport | On Market | 1 day | $299 | ||
| Movado BOLD Motion 3660001 | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $695 |
| MyKronoz ZeTel | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $196 |
| MyKronoz ZeWatch3 | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $87 |
| MyKronoz ZeClock | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $123 |
| MyKronoz ZeSplash 2 | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $142 |
| Mykronoz ZeCircle | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $90 |
| MyKronoz ZePhone | On Market | 3 days | $218 | ||
| MyKronoz ZeBracelet | On Market | $86 | |||
| MyKronoz ZeKid | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $170 |
| MyKronoz ZeRound | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $99 |
| Neptune Pine | On Market | .5-1 days | 4.1+ | $335+ | |
| Nevo Watch | On Market | 182 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $330 |
| Nevo Balade Parisienne | On Market | 180 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $169 |
| Nevo & Wiko Watch | On Market | 180 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | |
| Nicole Lapin CASH | On Market | $139 | |||
| Nixon Mission | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $400 | |
| No 1 G2 | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $84 |
| No 1 D5 | On Market | 5 days | Android 4.3+ | $119 | |
| No 1 D3 | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $50 |
| No 1 Sun S2 | On Market | 3 days | iOS 5+ | Android 4.0+ | $80 |
| No 1 D2 | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $79 |
| No 1 S3 | On Market | 1.5 days | $77 | ||
| Nokia Facet | Concept | ||||
| Olio Model One | On Market | 2 days | iOS 9+ | Android 4.4+ | $595 |
| Omate TrueSmart | On Market | 4 days | 6+ | 4.2+ | $199.00 |
| Omate Racer | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 |
| Omate Rise | On Market | 7 days | iOS 9+ | Android 4.3+ | $200 |
| Omate X | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 |
| Omate Lutetia | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $169 | |
| Omate Roma | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 | |
| Omate Wherecom K3 | On Market | 2 days | $129 | ||
| Orsto X3 | On Market | 3-4 days | No | Yes | $399 |
| Otium Steel | On Market | 4 days | Android 4.4+ | $95 | |
| Otium Gear | On Market | 3 days | $48 | ||
| Otium Gear S | On Market | 3 days | $34 | ||
| Otium One | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $33 |
| Otium U8P | On Market | 10 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | |
| Oumax Watch S5 | On Market | iOS 5+ | Android 4.0+ | 3 days | |
| Oumax Watch S6 | On Market | 3 days | $89 | ||
| Oumax Watch S6+ | On Market | iOS 9+ | Android 4.3+ | $89 | |
| Overmax Touch 2.5 | On Market | Android 4.4+ | $91 | ||
| Pebble Tech Pebble | On Market | 7 days | 5+ | 2.3+ | $175.00 |
| Pebble Tech Steel | On Market | 5-7 days | 5+ | 2.3+ | $249 |
| Pebble Tech Time | On Market | 7 days | 4S+ on iOS 8 | 4.0+ | $199.99 |
| Pebble Tech Time Steel | On Market | 7 days | iOS 8+ | 4.0+ | $249.99 |
| Pebble Tech Time Round | On Market | 2 days | iOS 8+ | 4.3+ | $249.99 |
| PHTL Hot SmartWatch | Pre-production | 3 days | 5+ | 2.3+ | $179-$249 |
| PHTL HOT Basic | On Market | $152 | |||
| PHTL HOT Classic | On Market | $169 | |||
| PHTL HOT Edge | On Market | $169 | |||
| PHTL HOT Curve | On Market | $211 | |||
| Polar M600 | On Market | 48 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $393 |
| Polar M200 | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $150 |
| Qualcomm Toq | On Market | 2 days | 4.0.3+ | $349.99 | |
| Razer Nabu | Pre-production | 4-7 days | 5+ | 4.3+ | ~$100 |
| Razer Nabu Watch Forged Edition | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $200 |
| Red Sun Fashion S9110 | On Market | 16 days | $85 | ||
| Refsix | On Market | $233 | |||
| Ritot | Pre-production | ||||
| Rufus Cuff | On Market | Android 4.4+ | $339 | ||
| Runtastic Moment | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $180 | |
| Samsung Galaxy Gear | On Market | 2 days | 2.3+ | $295.00 | |
| Samsung Gear 2 | On Market | 2-3 days | No | Yes | $299.99 |
| Samsung Gear Fit | On Market | 3-4 days | No | Yes | $199 |
| Samsung Gear S | On Market | 2 days (300mAh) | Yes | Yes | �299 |
| Samsung Gear S2 | On Market | 2 days | 4.4+ | $299 | |
| Samsung Gear S2 Classic | On Market | 2 days | 4.4+ | $349.99 | |
| Samsung Gear Live | On Market | 1.5 days | Android 4.3+ | $199 | |
| Samsung Gear 2 Neo | On Market | 3 days | $199 | ||
| Samsung Gear S3 Classic | On Market | 4 days | |||
| Samsung Gear S3 frontier LTE | On Market | 4 days | 4.4+ | $299.99 | |
| Samsung De Grisogono Gear S2 | On Market | 4 days | $15,000 | ||
| Secret Labs House of Horology Agent | On Market | 7 days | 5+ | 2.3.3+ | $249.00 |
| Shammane Watch | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $249 |
| Shanda Geak Watch 2 | On Market | 7 days | $327 | ||
| Shanghai Nutshell Electronic Co. Geak Watch | On Market | 4.1+ | $330.00 | ||
| Skagen Hagen Connected SKT1104P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $215 |
| Skagen Hagen Connected SKT1101P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $195 |
| Skagen Hagen Connected SKT1100P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $205 |
| Sonostar Smartwatch | On Market | 5 days | Any | 2.2+ | $180.00 |
| Sony SmartWatch | On Market | 3 days | 2.3+ | $85.00 | |
| Sony SmartWatch 2 | On Market | 4 days | 4.0+ | $199.00 | |
| Sony SmartWatch 3 | Pre-production | 2 days (420mAh) | 8.2+ | 4.3+ | �229 |
| Sony SmartBand | On Market | 5 days | 4.4+ | $99.99 | |
| Sony Smartwatch Steel Edition | On Market | 4 days | Android 4.3+ | $300 | |
| Sony Wena | On Market | 7 days | iOS 8+ | $287 | |
| Sony FES Watch U | On Market | 21 days | iOS 9+ | $587 | |
| Sowatch Smartwatch | Pre-production | 10 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $230 |
| SpeedUp SmartWatch | On Market | 20 hours | 7+ | 4.0+ | 1,499 IDR ($130) |
| Suunto Ambit 3 Sport | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $450 |
| Suunto Ambit 3 Peak | On Market | 30 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Suunto Ambit 3 Run | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $299 |
| Suunto Ambit3 Vertical | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $469 |
| SVP Z1 Android Watch Phone | On Market | 1 day | Android 2.3+ | $200 | |
| Tag Heuer Connected | On Market | 1 day | Android 4.3+ | https://www.facebook.com/ | $1500 |
| Timex Ironman One GPS | On Market | $570 | |||
| Timex Metropolitan + | On Market | $125 | |||
| Tissot Smart Touch | On Market | 365 days | $1200 | ||
| Titan Juxt | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $240 |
| Titan Juxt Pro | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.4+ | $240 |
| Tom Tom Spark 3 | On Market | 21 days | $130 | ||
| Tom Tom Spark 3 Cardio + Music | On Market | 11 days | $295 | ||
| Tom Tom Golfer 2 | On Market | $250 | |||
| Tommy Hilfiger TH 24 7 | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $225 | |
| TomTom Adventurer | On Market | 1 day | $331 | ||
| TomTom Runner 3 | On Market | 21 days | $228 | ||
| Ulefone uWear | On Market | 7 days | iOS 5+ | Android 5.0+ | $40 |
| VEA Buddy | On Market | 10 days, 2 wks standby | Yes | Yes | �249 |
| Vector Watch Luna | On Market | 30 days | $349 | ||
| Vector Watch Meridian | On Market | 30 days | 8+ | 4.4+ | $249 |
| Veldt Serendipity | Pre-production | Yes | $900 | ||
| VTECH Kidizoom Smartwatch | On Market | $59.99 | |||
| Will.I.Am I.am Plus Dial | On Market | ||||
| WiME NanoSmart | Pre-production | 4 hr talk 120 hr standby | 4.0+ | 2.3+ | |
| Withings Activite | On Market | 243 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Withings Activite Pop | On Market | 240 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $150 |
| Withings Activite Steel | On Market | 240 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $150 |
| Withings Steel HR | On Market | 25 days | $200 | ||
| Won Rhee Vachen | On Market | 2 days | 6+ | 4.0+ | $169-$279 |
| WorldSIM Neuvo | On Market | 7 days | $82 | ||
| Xiaomi Mi Bunny ETSB01LQ | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.2+ | $59 |
| Xiaomi Huami Amazfit | On Market | 5 days | Android 4.4+ | $120 | |
| Yingqu Technology inWatch One | On Market | 2 days | 4.2+ | $300.00 | |
| Zeblaze Crystal | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.0+ | $80 |
| Zeblaze Rover | On Market | 3 days | iOS 4+ | Android 4.0+ | $60 |
| ZTE BlueWatch | On Market | Android 4.0+ | |||
| ZTE Axon Watch | On Market | 300maH | |||
| ZTE Venus S2 | On Market | 180 days | |||
| ZTE Venus Business Intelligence | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | ||
| ZTE Venus G1 | On Market | 180 days/8 hours (GPS) |
















