Popular Smartwatch Articles
Child Safety GPS Tracker Smart Watch: What To Know Before You Buy
Child safety GPS tracker smart watch: tested picks (Garmin, TickTalk), SOS/geofencing, $10–$15 plans, setup tips from SmartWatches.org + school mode, privacy.
8 Best Smartwatches For 10-Year-Olds With GPS (2025)
Best smartwatch for 10-year-old with GPS: tested picks incl. Apple Watch SE, Gizmo, Garmin. See carrier tips, battery, parental controls, and costs and plans.
7 Best Kids Smartwatches With GPS (2025): Safe, Reliable Picks We’ve Tested
Find the best kids smartwatch with GPS: tested picks for safety, accurate tracking, geofencing, and age fit—compare Gizmo, Garmin, TickTalk, Apple, and more.
Best GPS Tracker Watches For Kids (2025): Tested Picks You Can Trust
Looking for the best GPS tracker watch for kids? See our hands-on tests, 8 top picks, quick SOS, pros/cons, and who each suits—Apple, Gizmo, TickTalk, more.
4 Self-Charging Smartwatches
Smartwatches are excellent devices that work more than a regular timepiece. It serves as a smartphone extension where you can do many activities, from watches that track distance and pace to tracking your sleep patterns. Besides, smartwatches are compatible with many...
11 of the Best Smartwatches for Kids: Updated for 2021
Latest Update: Updated October 2021 Smartwatches are no longer limited to adult use. Companies have made smartwatches that are kid-friendly and have features and capabilities both you and your child will love. So, instead of handing your child an expensive $200+...
Learn About Smartwatches
The First Smartwatch Ever Released
Many people get hyped every time a new smartwatch is released, especially from big brands. This is because smartwatches are becoming more innovative these days, which means they have features that you can't find in a traditional timepiece. Although smartwatches are...
3 Best Wireless Headphones
Technology is continuously progressing, and it is very evident in the gadgets and accessories you use every day. From computers, to smartwatches for women and men to smartphones and headphones, tech enthusiasts need to save a lot of money if they want to have all of...
Can A Smartwatch Save Your Life?
A smartwatch has become a must-have accessory for some people, including health and fitness enthusiasts. There is no doubt about this because you can use the device to monitor your heart rate and track your day-to-day activities. Watches have genuinely evolved, and...
Best Smartwatches for Teens
Picking smartwatches for teens could be challenging because these devices come in various styles. The best smartwatches for women and men doesn't mean teenagers would also like them. Sometimes, teens are more selective because they have different likes and dislikes....
Smartwatches for Men: Basic Features to Look For
Smartwatches have evolved over time. As years pass by, more and more features are added to enhance the functionality of these devices. You can find smartwatches for men, women, and kids. If you are buying a swatch for your husband, boyfriend, or father, you need to...
How A Smartwatch Makes Your Life Easier
Nowadays, more and more technological advancements are created to provide convenience to people. Gone are the days when people have to send letters and wait for a long time to receive a response because you can instantly send and receive messages through many...
Apple Watch News
Best Smartwatches for Running in 2020
There are so many smartwatches on the market today that it can be difficult to know which ones are most suitable. That's why you're off to a good start by thinking about the activities you do most often and how a smartwatch could make them easier. If you go running...
The Best Smartwatches Compatible With iOS 11
The iPhone has maintained its popularity in the marketplace despite the presence of many competing models. Perhaps you have one and are interested in purchasing a smartwatch that works with iOS 11 — the newest operating system for the iPhone. Smartphones aren’t as...
The Apple Watch Crashes on WatchOS 4.1 Because of This Weather Issue
Apple Watch owners are reporting a bug that is causing the Series 3 models - and those running Watch OS 4.1 and above - to crash in relation to a weather feature. More specifically, if you ask the device about today’s weather - as in the current days - and you happen...
The Apple Watch Series 3 Is Here
Wow, it seems like only yesterday we were here discussing the new features and updates in the Gen 2 Apple Watch, also known as the Apple Watch Series 2. And wouldn’t you know it, not long before that the reveal of the very first smartwatch from the tech giant. Guess...
The Top 5 Smartwatch Apps for iOS
The Apple Watch may not have taken off as quickly as some thought, but it's still the dominant smartwatch on the market. For example, during the fourth quarter of last year, Apple sold 6 million of its watches, according to the research company Canalys, or about 66...
Apple Watch 2 vs Apple Watch – What’s the Difference?
In an Apple Watch 2 vs Apple Watch matchup which model would win? What’s changed between the two iterations, and is the Apple Watch 2 really that much better? Is it worth the cost? Should you upgrade if you already own an Apple Watch? We did answer the most important...
Smartwatch Reviews
MyKi Touch Kids GPS Smartwatch Review
Believe it or not, there was a time when full-featured smartwatches were rare. Throw GPS functionality and a kid-friendly design in the mix, and said devices were almost unheard of. That’s no longer the case, however. Smartwatches, fitness bands, and kid-friendly...
MyKi Care Smart Thermometer Review
One of the issues I have with modern thermometers is that they aren’t made with children or infants in mind. Sure, you can buy “infant-friendly” thermometers at your nearest department store. But anyone that’s ever used one knows the struggle that goes along with it....
MiniFinder Pico GPS Review
Because this is not a wearable, I’d like to start with a brief message. I’m going to be doing this review a little different than usual. The MiniFinder Pico - which is what I’m reviewing - is a small GPS tracker that can be used worldwide to track,...
Bay Alarm Medical GPS Alert System Review
Not everything comes in the form of a wearable device. Sometimes it’s more important to focus on portability and reliability, instead of style, and that’s okay. Take the Bay Alarm Medical GPS Medical Alert System, for example. It’s nothing more than...
Elephone MGCool Band 2 Review
I am thoroughly impressed with the MGCOOL Band 2. It’s packed with all the features and stats you’d ever need from a fitness tracker. The battery life is absolutely fantastic. And, the band is designed quite well, especially considering how cheap it is....
MX-LOCare Watch Review: A Personal GPS Tracker for Everyone
We cover a variety of wearables but never have we reviewed anything like the MX-LOCare personal safety watch. You see, unlike common wearables such as the Apple Watch, it is meant for one thing and one thing only. The MX-LOCare affords family members – and...
Smartwatches
Welcome to SmartWatches.org! We are your home to the most comprehensive resource of smartwatch information online! Take a moment to review our quick links section to the right and find what you are looking for as quickly as possible. We have highlighted our most valuable smartwatch links here. Our team of writers and developers are working to provide you the latest smartwatch news and tools. We hope you find our site easy to use. Please send us feedback using our contact page if you have any comments. Buying a smartwatch is a complicated decision. Our resources and support staff are here to help you on your journey.
Our site covers basic and advanced smartwatch topics on our learn about smartwatches page as well as the latest smartwatch news in smartwatch news. Looking for more detailed information on a particular smartwatch? Look no further than our smartwatch models page. What about compatibility? Have questions? Get them answered in our interactive Frequently Asked Questions page.
| Smartwatch Model | Market Status | Battery Life | iOS Compatible | Android Compatible | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Abardeen F80 | On Market | 8GB | $150 | ||
| Acer Liquid Leap | Pre-production | ||||
| AI Technologies AI Watch | Pre-production | 150 hrs standby | No | Yes | $279 |
| Alcatel OneTouch Watch | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $150 |
| Alcatel OneTouch CareTime | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $120 | |
| Alpina Horological Smartwatch | On Market | 730 days | $521 | ||
| Androidly | On Market | 2.2+ | $175.00 | ||
| Apple Watch | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $549 to $1,099 |
| Apple Watch Sport | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $349 - $399 |
| Apple Watch Edition | On Market | Up to 18 hours | 5+ | No | $10,000+ |
| Apple Watch Series 2 | On Market | 1 day | iOS 10+ | $369 | |
| Apple Series 2 Nike+ | On Market | 1 day | iOS 10+ | $369 | |
| Apple Watch Series 2 Hermes | On Market | 1 day | iOS 10+ | $1149 | |
| Archos Smartwatch | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $50 |
| Arrow | Pre-production | 4.3+ | |||
| ASUS ZenWatch | On Market | 4.3+ | ~$99-$199 | ||
| Asus ZenWatch 2 | On Market | 1.5 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $149 |
| ASUS VivoWatch | On Market | 7-10 days | 8.1+ | 4.3+ | |
| Asus ZenWatch 3 | On Market | 2 days | $255 | ||
| Blink Watch | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $195 |
| Blocks | Concept | ~199-299 | |||
| Bluboo U | On Market | 3 days | iOS 5+ | Android 5.0+ | $30 |
| Bluboo Xwatch | On Market | 450mAh | 4.0+ | $99 | |
| BOLDR Voyage | Pre-production | 182 days | iOS 6+ | Android 4.0+ | $179 |
| Breitling B55 Connected | On Market | 60 days | $8900 | ||
| Burg 27 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | $499 |
| Casio WSD-F10 | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $500 |
| Casio G-Shock G'MIX | On Market | 730 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $197 |
| Casio EDIFICE EQB500D-1A | On Market | iOS 4+ | Android 4.3+ | $380 | |
| Casio GShock GB6900B-1B Classic Series | On Market | iOS 7+ | Android 4.2+ | $180 | |
| Cherry Mobile Cherry Watch N5 | On Market | 300mAh | 1,999 Php | ||
| Citizen Eco-Drive Proximity | On Market | 1095 days | 5+ | $400.00 | |
| Cogito Classic | On Market | 365 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $179 |
| Cogito Pop | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $130 | |
| Cogito Fit Lux | On Market | 2-3 months | iOS 7+ | Android 4.3+ | $149 |
| Cogito Fit Sports | On Market | 2-3 months | iOS 7+ | Android 4.3+ | $99 |
| Cogito Fit Exec | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 | |
| ConnecteDevice Cookoo | On Market | 274 days | 5+ | 4.3+ | $130.00 |
| Creoir Ibis | Concept | Yes | Yes | ||
| Dell Smartwatch | Rumored | ||||
| Doogee Keeper | On Market | 5 days | |||
| E-Ceros Smart Watch | On Market | 4 days | |||
| Elegiant Sport | On Market | 5 days | $60 | ||
| Elemoon | On Market | $399 | |||
| Elephone W1 | On Market | 7 days | $50 | ||
| Elephone ELE Watch | On Market | 3 days | $115 | ||
| Ematic Smart Watch | On Market | 4GB | Android 4.1+ | $99 | |
| EVO FiLIP 2 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $150 |
| Filip Technologies Filip | On Market | 2 days | 6+ | 2.3+ | $199.99 |
| Fitbit Blaze | On Market | 5 days | $200 | ||
| Fossil Q Founder | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.4+ | $275 |
| Fossil Q Grant | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $195 |
| Fossil Q54 Pilot | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $175 |
| Fossil Q Marshal | On Market | 1 day | $275 | ||
| Fossil Q Wander | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $275 | |
| Frederique Constant Horological Smartwatch | On Market | 730 days | $1312 | ||
| Garmin Vivosmart | On Market | 7 days | $169.99 | ||
| Garmin Vivoactive | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $219.99 |
| Garmin Fenix 3 Sapphire | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $569 |
| Garmin Fenix 2 | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $400 |
| Garmin Epix | On Market | 2 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $550 |
| Garmin Approach S4 | On Market | 42 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $250 |
| Garmin Approach S5 | On Market | 140 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $350 |
| Garmin D2 | On Market | 2 days | iOS 5+ | Android 4.3+ | $449 |
| Garmin Fenix 3 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $500 |
| Garmin Quatix | On Market | iOS 5+ | Android 4.3+ | $450 | |
| Garmin Approach S6 | On Market | 10 days | Android 4.3+ | Android 4.3+ | $400 |
| Garmin tactix | On Market | 2 days | $370 | ||
| Garmin Forerunner 15 | On Market | 8 days | iOS 4+ | $169 | |
| Garmin Approach S2 | On Market | 21 days | $200 | ||
| Garmin Approach S3 | On Market | 28 days | $250 | ||
| Garmin Vivomove Sport | On Market | 365 days | $150 | ||
| Garmin Approach S20 | On Market | 56 days | $200 | ||
| Garmin Forerunner 735XT | On Market | 11 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Garmin Forerunner 35 | On Market | 9 days | $200 | ||
| Garmin Quatix 3 | On Market | 2 days | $449.99 | ||
| Garmin Tactix Bravo | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $600 |
| Garmin Fenix Chronos | On Market | 7 days | $1500 | ||
| Gearbest NT08 | On Market | 7 days | $40 | ||
| Go Life GoWatch 820i | On Market | 21 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $176 |
| Go Life GoWatch X-Pro | On Market | 18 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $202 |
| Google Smartwatch | Rumored | No | Yes | ||
| Haier Watch | On Market | iOS 9+ | Android 6.0+ | $220 | |
| Hannspree Sports Watch | On Market | 10 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $45 |
| Henlen Henlen smartwatch | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $185 | |
| HopCentury Bluetooth Smart Watch | On Market | 6.25 days | $159 | ||
| HP Michael Bastian | Concept | ||||
| HP Michael Bastian Chronowing | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $350 |
| HP Isaac Mizrahi | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $250 |
| HTC Petra | Pre-production | ||||
| Huawei Watch | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $350 |
| Huawei Elegant | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $500 |
| Huawei Watch Jewel | On Market | 2 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $600 |
| Huawei Honor Band Zero | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | |
| Huawei TalkBand B1 | On Market | 6 days | iOS 4+ | Android 2.3+ | $180 |
| Hug Innovations Hug Smartwatch | On Market | 2 days | iOS 9+ | Android 4.3+ | |
| i.am PULS | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $400 |
| i.am Gucci | Pre-production | ||||
| i'm S.p.A i'm Watch | On Market | .25 days | 4+ | 4.0+ | $349.00 |
| iMCO CoWatch | On Market | 1 day | iOS 9+ | Android 5.0+ | $279 |
| Infomark IF-W510S JooN 2 | On Market | 2 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | |
| Infomark IF-W565S | On Market | 2 days | |||
| Infomark IF-W509S JooN1 Kid | On Market | ||||
| Infomark IF-W520S JooN3 LTE Kid | On Market | ||||
| Intel Basis Peak | Pre-production | Yes | Yes | ~199-299 | |
| Intel Mica | On Market | 2 days | $495 | ||
| Intex iRist | On Market | 8 days | $189 | ||
| Intex Irist Junior | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.4+ | $60 |
| Intex Irist Pro | On Market | 5 days | Android 4.4+ | $73 | |
| JideTech D360 | On Market | 7 days | $100 | ||
| K8 3G | On Market | 1 day | Android 4.4+ | $125 | |
| Kairos Hybrid MSW115 | On Market | 3 days | $1400 | ||
| Kairos Hybrid SSW158 | On Market | 3 days | $2550 | ||
| Kisai Blade Wood Link | On Market | 5 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Xtal Wood Link | On Market | 60 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Sequence Wood Link LED | On Market | 30 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kisai Spider Wood Link LCD | On Market | 5 days | iOS 8+ | $159 | |
| Kreyos Meteor | On Market | 7 days | 4+ | 2.3+ | $170.00 |
| Kurio Watch | On Market | 2 days | 4.0+ | $60 | |
| LeFun One | On Market | 3 days | $99 | ||
| LeFun Gear | On Market | 3 days | Android 4.3+ | $99 | |
| LeFun Gear S | On Market | 7.5 days | $88 | ||
| LeFun U8P | On Market | 10 days | Android 4.3+ | $97 | |
| Lenovo Vibe Band VB10 | On Market | 7 days | Android 4.4+ | $89 | |
| LG G | On Market | 400mAh (2 days) | No | 4.3+ | $229 |
| LG G Watch R | Pre-production | 410mAh (2 days) | 4.3+ | ||
| LG Lifeband Touch | On Market | 2-3 days | 5+ | 4.3+ | $149.99 |
| LG Urbane | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $170 |
| LG Urbane Luxe | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $1200 |
| LG Urbane LTE | On Market | 1 day | Android 4.3+ | ||
| LG G Watch R Pro Audi | Concept | ||||
| LG GizmoPal 2 | On Market | 9 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $80 |
| Martian Passport | On Market | 7 days | 6+ | 4.0+ | $299.00 |
| Martian Guess Connect | On Market | 5 days | $349 | ||
| Martian Notifier | On Market | 5 days | iOS 6+ | Android 2.3+ | $129 |
| Martian Active | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.0+ | $250 |
| Martian Victory | On Market | 7 days | $299 | ||
| Martian G2G | On Market | 5 days/2 yrs | 7.1+ | 3.0+ | $295 |
| Meizu Bong XX | On Market | 25 days | $36 | ||
| Meta Watch Ltd. MetaWatch Frame | On Market | 6 days | 6+ | 2.3+ | $229.00 |
| Meta Watch Ltd. MetaWatch Strata | On Market | 6 days | 6+ | 2.3+ | $179.99 |
| MetaWatch M1 | On Market | 5-7 days | Yes | Yes | $249 |
| Michael Kors Access | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $395 | |
| Microsoft Band | On Market | 48 hrs | $199 | ||
| Misfit Phase | On Market | 180 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $175 |
| Mobvoi Ticwatch | On Market | $160 | |||
| Mobvoi Ticwatch 2 | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.3+ | $199 |
| Momentum Labs Moment | Pre-production | 820mAh | $229 | ||
| Mondaine Helvetica No 1 Smartwatch | On Market | 730 days | $865 | ||
| Mota SmartWatch G2 Pro | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $90 |
| MOTA SmartWatch G2 Lite | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.1+ | $80 |
| Mota SmartWatch G1 | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $80 |
| Motorola Moto 360 | On Market | 320mAh (2 days) | 8.2+ | 4.3+ | $249.99 |
| Motorola Moto 360 Sport | On Market | 1 day | $299 | ||
| Movado BOLD Motion 3660001 | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $695 |
| MyKronoz ZeTel | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $196 |
| MyKronoz ZeWatch3 | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $87 |
| MyKronoz ZeClock | On Market | 4 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $123 |
| MyKronoz ZeSplash 2 | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $142 |
| Mykronoz ZeCircle | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $90 |
| MyKronoz ZePhone | On Market | 3 days | $218 | ||
| MyKronoz ZeBracelet | On Market | $86 | |||
| MyKronoz ZeKid | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $170 |
| MyKronoz ZeRound | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $99 |
| Neptune Pine | On Market | .5-1 days | 4.1+ | $335+ | |
| Nevo Watch | On Market | 182 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $330 |
| Nevo Balade Parisienne | On Market | 180 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $169 |
| Nevo & Wiko Watch | On Market | 180 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | |
| Nicole Lapin CASH | On Market | $139 | |||
| Nixon Mission | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $400 | |
| No 1 G2 | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $84 |
| No 1 D5 | On Market | 5 days | Android 4.3+ | $119 | |
| No 1 D3 | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $50 |
| No 1 Sun S2 | On Market | 3 days | iOS 5+ | Android 4.0+ | $80 |
| No 1 D2 | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $79 |
| No 1 S3 | On Market | 1.5 days | $77 | ||
| Nokia Facet | Concept | ||||
| Olio Model One | On Market | 2 days | iOS 9+ | Android 4.4+ | $595 |
| Omate TrueSmart | On Market | 4 days | 6+ | 4.2+ | $199.00 |
| Omate Racer | On Market | 5 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 |
| Omate Rise | On Market | 7 days | iOS 9+ | Android 4.3+ | $200 |
| Omate X | On Market | 7 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 |
| Omate Lutetia | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $169 | |
| Omate Roma | On Market | iOS 7+ | Android 4.3+ | $129 | |
| Omate Wherecom K3 | On Market | 2 days | $129 | ||
| Orsto X3 | On Market | 3-4 days | No | Yes | $399 |
| Otium Steel | On Market | 4 days | Android 4.4+ | $95 | |
| Otium Gear | On Market | 3 days | $48 | ||
| Otium Gear S | On Market | 3 days | $34 | ||
| Otium One | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $33 |
| Otium U8P | On Market | 10 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | |
| Oumax Watch S5 | On Market | iOS 5+ | Android 4.0+ | 3 days | |
| Oumax Watch S6 | On Market | 3 days | $89 | ||
| Oumax Watch S6+ | On Market | iOS 9+ | Android 4.3+ | $89 | |
| Overmax Touch 2.5 | On Market | Android 4.4+ | $91 | ||
| Pebble Tech Pebble | On Market | 7 days | 5+ | 2.3+ | $175.00 |
| Pebble Tech Steel | On Market | 5-7 days | 5+ | 2.3+ | $249 |
| Pebble Tech Time | On Market | 7 days | 4S+ on iOS 8 | 4.0+ | $199.99 |
| Pebble Tech Time Steel | On Market | 7 days | iOS 8+ | 4.0+ | $249.99 |
| Pebble Tech Time Round | On Market | 2 days | iOS 8+ | 4.3+ | $249.99 |
| PHTL Hot SmartWatch | Pre-production | 3 days | 5+ | 2.3+ | $179-$249 |
| PHTL HOT Basic | On Market | $152 | |||
| PHTL HOT Classic | On Market | $169 | |||
| PHTL HOT Edge | On Market | $169 | |||
| PHTL HOT Curve | On Market | $211 | |||
| Polar M600 | On Market | 48 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $393 |
| Polar M200 | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $150 |
| Qualcomm Toq | On Market | 2 days | 4.0.3+ | $349.99 | |
| Razer Nabu | Pre-production | 4-7 days | 5+ | 4.3+ | ~$100 |
| Razer Nabu Watch Forged Edition | On Market | 7 days | iOS 8+ | Android 4.3+ | $200 |
| Red Sun Fashion S9110 | On Market | 16 days | $85 | ||
| Refsix | On Market | $233 | |||
| Ritot | Pre-production | ||||
| Rufus Cuff | On Market | Android 4.4+ | $339 | ||
| Runtastic Moment | On Market | iOS 8+ | Android 4.3+ | $180 | |
| Samsung Galaxy Gear | On Market | 2 days | 2.3+ | $295.00 | |
| Samsung Gear 2 | On Market | 2-3 days | No | Yes | $299.99 |
| Samsung Gear Fit | On Market | 3-4 days | No | Yes | $199 |
| Samsung Gear S | On Market | 2 days (300mAh) | Yes | Yes | |
| Samsung Gear S2 | On Market | 2 days | 4.4+ | $299 | |
| Samsung Gear S2 Classic | On Market | 2 days | 4.4+ | $349.99 | |
| Samsung Gear Live | On Market | 1.5 days | Android 4.3+ | $199 | |
| Samsung Gear 2 Neo | On Market | 3 days | $199 | ||
| Samsung Gear S3 Classic | On Market | 4 days | |||
| Samsung Gear S3 frontier LTE | On Market | 4 days | 4.4+ | $299.99 | |
| Samsung De Grisogono Gear S2 | On Market | 4 days | $15,000 | ||
| Secret Labs House of Horology Agent | On Market | 7 days | 5+ | 2.3.3+ | $249.00 |
| Shammane Watch | On Market | 3 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $249 |
| Shanda Geak Watch 2 | On Market | 7 days | $327 | ||
| Shanghai Nutshell Electronic Co. Geak Watch | On Market | 4.1+ | $330.00 | ||
| Skagen Hagen Connected SKT1104P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $215 |
| Skagen Hagen Connected SKT1101P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $195 |
| Skagen Hagen Connected SKT1100P | On Market | 120 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $205 |
| Sonostar Smartwatch | On Market | 5 days | Any | 2.2+ | $180.00 |
| Sony SmartWatch | On Market | 3 days | 2.3+ | $85.00 | |
| Sony SmartWatch 2 | On Market | 4 days | 4.0+ | $199.00 | |
| Sony SmartWatch 3 | Pre-production | 2 days (420mAh) | 8.2+ | 4.3+ | |
| Sony SmartBand | On Market | 5 days | 4.4+ | $99.99 | |
| Sony Smartwatch Steel Edition | On Market | 4 days | Android 4.3+ | $300 | |
| Sony Wena | On Market | 7 days | iOS 8+ | $287 | |
| Sony FES Watch U | On Market | 21 days | iOS 9+ | $587 | |
| Sowatch Smartwatch | Pre-production | 10 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $230 |
| SpeedUp SmartWatch | On Market | 20 hours | 7+ | 4.0+ | 1,499 IDR ($130) |
| Suunto Ambit 3 Sport | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $450 |
| Suunto Ambit 3 Peak | On Market | 30 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Suunto Ambit 3 Run | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $299 |
| Suunto Ambit3 Vertical | On Market | 14 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $469 |
| SVP Z1 Android Watch Phone | On Market | 1 day | Android 2.3+ | $200 | |
| Tag Heuer Connected | On Market | 1 day | Android 4.3+ | https://www.facebook.com/ | $1500 |
| Timex Ironman One GPS | On Market | $570 | |||
| Timex Metropolitan + | On Market | $125 | |||
| Tissot Smart Touch | On Market | 365 days | $1200 | ||
| Titan Juxt | On Market | 5 days | iOS 8+ | Android 4.4+ | $240 |
| Titan Juxt Pro | On Market | 1 day | iOS 8+ | Android 4.4+ | $240 |
| Tom Tom Spark 3 | On Market | 21 days | $130 | ||
| Tom Tom Spark 3 Cardio + Music | On Market | 11 days | $295 | ||
| Tom Tom Golfer 2 | On Market | $250 | |||
| Tommy Hilfiger TH 24 7 | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | $225 | |
| TomTom Adventurer | On Market | 1 day | $331 | ||
| TomTom Runner 3 | On Market | 21 days | $228 | ||
| Ulefone uWear | On Market | 7 days | iOS 5+ | Android 5.0+ | $40 |
| VEA Buddy | On Market | 10 days, 2 wks standby | Yes | Yes | |
| Vector Watch Luna | On Market | 30 days | $349 | ||
| Vector Watch Meridian | On Market | 30 days | 8+ | 4.4+ | $249 |
| Veldt Serendipity | Pre-production | Yes | $900 | ||
| VTECH Kidizoom Smartwatch | On Market | $59.99 | |||
| Will.I.Am I.am Plus Dial | On Market | ||||
| WiME NanoSmart | Pre-production | 4 hr talk 120 hr standby | 4.0+ | 2.3+ | |
| Withings Activite | On Market | 243 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $450 |
| Withings Activite Pop | On Market | 240 days | iOS 7+ | Android 4.0+ | $150 |
| Withings Activite Steel | On Market | 240 days | iOS 7+ | Android 4.3+ | $150 |
| Withings Steel HR | On Market | 25 days | $200 | ||
| Won Rhee Vachen | On Market | 2 days | 6+ | 4.0+ | $169-$279 |
| WorldSIM Neuvo | On Market | 7 days | $82 | ||
| Xiaomi Mi Bunny ETSB01LQ | On Market | 6 days | iOS 8+ | Android 4.2+ | $59 |
| Xiaomi Huami Amazfit | On Market | 5 days | Android 4.4+ | $120 | |
| Yingqu Technology inWatch One | On Market | 2 days | 4.2+ | $300.00 | |
| Zeblaze Crystal | On Market | 3 days | iOS 8+ | Android 4.0+ | $80 |
| Zeblaze Rover | On Market | 3 days | iOS 4+ | Android 4.0+ | $60 |
| ZTE BlueWatch | On Market | Android 4.0+ | |||
| ZTE Axon Watch | On Market | 300maH | |||
| ZTE Venus S2 | On Market | 180 days | |||
| ZTE Venus Business Intelligence | On Market | iOS 8+ | Android 4.4+ | ||
| ZTE Venus G1 | On Market | 180 days/8 hours (GPS) |




















